Zwee-Komponent MDI Schaum Polyurethan (PU) System fir Fënster / Glas Encapsulation Fënster Dichtungsstreifen Auto / Gefier / Auto
Charakteristesch | Eenheet | A-Comp. | B-Comp. | Method |
Ausgesinn | --- | Homogeniséiert Transparent Flëssegket | Faarflos Transparent Flëssegket | Visuell Miessung |
Dicht (20℃) | g/cm3 | 1,03±0,05 | 1,20 ± 0,05 | GB/T 4472 |
Viskositéit (25℃) | mPa·s | 1800±400 | 130±50 | GB/T 12008.7. GB/T 12009.3 |
Charakteristesch | Eenheet | Wäert | Method |
Dicht | g/cm3 | 1.05~1.15 | GB/T 1033 / DIN 53479 |
Shore Hardness | Ufer A | 90±4 | GB/T 2411 / DIN 53505 |
Tensile Stäerkt | MPa | ≥12 | GB/T 528 / DIN 53504 |
Verlängerung bei der Paus | % | ≥200 | GB/T 528 / DIN53504 |
Tréine Kraaft | N/mm | ≥35 | GB/T 529 /ASTM D624-C |
Schrumpft | % | 0,8 ~ 1,0 | ---- |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis